Cumpliendo nuestra política de transparencia presentamos nuestro listado oficial de servicios. Los valores reflejados en este tarifario son referenciales y solo muestran los precios de nuestra sede matriz CÂRDIUM – Unidad Kennedy. Le invitamos a consultar también los servicios y ventajosos precios de nuestras unidades en Pascuales, norte de Guayaquil y en Villamil Playas. Para saber si usted aplica para alguno de los planes de descuento por convenios de CÂRDIUM con fundaciones, empresas y compañías de seguro médico contacte en este enlace con nuestros asistentes.
CONSULTAS MÉDICAS: | |
---|---|
Consultas de Cardiología y Cardiopediatría.1 | 70 |
Consultas de Endocrinología, Nefrología, Medicina Interna y Pediatría | 40 |
Teleconsultas – consultas cardiológicas virtuales. | 50 |
Consultas en el hogar: Servicio Hospi-HOME©2 | 150 |
Valoración cardiológica pre-quirúrgica (incluye el electrocardiograma). | 50 |
Consulta de programación de MARCAPASOS – CDI – CRT.2 | 70 |
EXÁMENES: | |
Electrocardiograma con informe del cardiólogo. | 25 |
Holter de presión arterial (M.A.P.A) /24 h. | 70 |
Holter EKG – Holter de arritmias /24 h. | 80 |
Ecocardiograma doppler transtorácico (E.T.T.) | 100 |
Ergometría – Prueba de esfuerzo. | 120 |
Ecocardiograma de estrés (ecoestrés) con ejercicio. | 200 |
Ecocardiograma de estrés (ecoestrés) farmacológico dobutamina.3 | 275 |
Ecocardiograma trans-esofágico (E.T.E.)3 | 375 |
Doppler (eco dúplex) carotídeo. | 80 |
Doppler arterial ó venoso de 1 miembro. | 40 |
Doppler arterial ó venoso de 2 miembros. | 70 |
Doppler arterial ó venoso de los 4 miembros. | 120 |
Doppler combinado (arterial + venoso) de 1 miembro. | 70 |
Doppler combinado (arterial + venoso) de 2 miembros. | 120 |
Doppler combinado (arterial + venoso) de los 4 miembros. | 150 |
Eco de partes blandas unilateral (tiroides, mama, músculo, ligamentos y articulaciones) | 50 |
Eco de partes blandas bilateral (mamas, testículos, ligamentos, articulaciones) | 70 |
PROCEDIMIENTOS y CIRUGÍAS: | |
---|---|
Colocación de catéteres venosos / arteriales.4 | 150 |
Cardioversión farmacológica de arritmias SV.4 | 250 |
Cardioversión eléctrica de arritmias SV.4 | 300 |
Implantación de marcapaso cardiaco permanente.5 | 700 |
Implantación de cardiodesfibrilador automático (CDI)5 | 1000 |
Implantación de dispositivo de resincronización cardíaca (TRC)5 | 1500 |
NOTAS:
(1) El precio no incluye exámenes o procedimientos.
(2) Aplican condiciones de elegibilidad.
(3) No incluye medicación o insumos adicionales.
(4) No incluye medicamentos o insumos.
(5) Se refiere al valor referencial de los honorarios médicos, no incluye el valor del dispositivo, insumos, derechos de quirófano y gastos por hospitalización o medicación adicional.